| MOQ: | 100 kg |
| prezzo: | 11.5 -16.8USD/KG |
| Imballaggio standard: | Imballaggio delle esportazioni |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| metodo di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000KGS |
1. [Grado 6 Gr6 Ti6 TA6 W.Nr3.7115 Barra e tondino]
Superficie:
1. finitura laminato (non lucidata)
2. spazzolato
3. finitura a specchio
3. goffrato
4. ossidato
5. laminato a freddo
6. laminato a caldo
2. [Grado 6 Gr6 Ti6 TA6 W.Nr3.7115 Barra e tondino]
Specifiche:
1. Lamiera: laminata a freddo
0.5-3mm*1000(1219)mm*2000(2438)mm o personalizzato
2. Piastra: laminata a caldo
3-50mm*1500(1800/2000)mm*6000mm o personalizzato
3. Tubo/tubo:
Dia0.5-200mm*L6000 o personalizzato
4. Barra/tondino:
1) Barra tonda: Diametro: 1mm~800mm *Thk20* L6000 o personalizzato
2) Barra quadra: 4mm*4mm~100mm*100mm* L6000 o personalizzato
3) Barra piatta: Spessore: 2mm~100mm, Larghezza: 10mm~500mm Lunghezza: 6000 o personalizzato
4) Barra esagonale: 2mm~100mm*L6000 o personalizzato
5) Barra angolare: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm*L6000 o personalizzato
| Standard di fabbricazione: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o secondo le esigenze dei clienti |
| Gradi di tubi in titanio: | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
| Metodi di processo: | laminazione a freddo |
| Condizione di consegna della superficie | soluzione ricotta e decapata o lucidata |
Descrizione del prodotto: tubi tondi senza saldatura in lega di titanio di alta qualità, lunghezza casuale, produzione e fornitura
Composizione chimica:
| Gradi | N | C | H | Fe | O | AI | V | Pd | MO | Ni |
| Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
| Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
| Gr 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
| Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
| Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
| Gr 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
| Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
| Gr 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
| Gr 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
Proprietà meccaniche:
| Materiale | Resistenza alla trazione (MPa) | Limite di snervamento (MPa) | Allungamento (%) |
| Gr 1 (Titanio CP1, Basso ossigeno) | >240 | >138 | >24 |
| Gr 2 (Titanio CP2, Ossigeno standard) | >345 | >275 | >20 |
| Gr 3 (Titanio CP3, Ossigeno standard) | >450 | >380 | >18 |
| Gr 7 (Titanio, 0.12-0.25%Pd) | >345 | >275 | >15 |
| Gr 9 (Ti-3AI-2.5V) | >620 | >483 | >10 |
| Gr 11 (Ti-Pd0.12-0.25%, Basso ossigeno) | >240 | >138 | >24 |
| Gr 12 (Ti-0.3%Mo-0.8%Ni) | >483 | >345 | >18 |
| Gr16 (Ti+Pd0.04-0.08%, Ossigeno standard) | >345 | >275 | >20 |
| Gr17 (Ti+Pd0.04-0.08%, Basso ossigeno) | >240 | >138 | >24 |
![]()
![]()
Come posso contattare la tua azienda?
telefono. email . online
Qual è il tuo orario di lavoro?
Lunedì-Venerdì: 8:30-17:00 (ora di Pechino, GMT+08.00)
Abbiamo festività pubbliche dal 1-3 maggio, dal 1-7 ottobre e per le festività del Capodanno cinese.Vi preghiamo di inviarci un'e-mail durante le nostre vacanze se avete domande.
Fornite campioni gratuiti?
Sì, possiamo fornire un campione gratuito per il test, l'acquirente deve sostenere le spese di spedizione.
Quali sono i vostri termini di pagamento?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
Qual è il tempo di consegna?
Di solito il tempo di consegna del campione è di 15 giorni dopo la conferma del pagamento.
| MOQ: | 100 kg |
| prezzo: | 11.5 -16.8USD/KG |
| Imballaggio standard: | Imballaggio delle esportazioni |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| metodo di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000KGS |
1. [Grado 6 Gr6 Ti6 TA6 W.Nr3.7115 Barra e tondino]
Superficie:
1. finitura laminato (non lucidata)
2. spazzolato
3. finitura a specchio
3. goffrato
4. ossidato
5. laminato a freddo
6. laminato a caldo
2. [Grado 6 Gr6 Ti6 TA6 W.Nr3.7115 Barra e tondino]
Specifiche:
1. Lamiera: laminata a freddo
0.5-3mm*1000(1219)mm*2000(2438)mm o personalizzato
2. Piastra: laminata a caldo
3-50mm*1500(1800/2000)mm*6000mm o personalizzato
3. Tubo/tubo:
Dia0.5-200mm*L6000 o personalizzato
4. Barra/tondino:
1) Barra tonda: Diametro: 1mm~800mm *Thk20* L6000 o personalizzato
2) Barra quadra: 4mm*4mm~100mm*100mm* L6000 o personalizzato
3) Barra piatta: Spessore: 2mm~100mm, Larghezza: 10mm~500mm Lunghezza: 6000 o personalizzato
4) Barra esagonale: 2mm~100mm*L6000 o personalizzato
5) Barra angolare: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm*L6000 o personalizzato
| Standard di fabbricazione: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o secondo le esigenze dei clienti |
| Gradi di tubi in titanio: | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
| Metodi di processo: | laminazione a freddo |
| Condizione di consegna della superficie | soluzione ricotta e decapata o lucidata |
Descrizione del prodotto: tubi tondi senza saldatura in lega di titanio di alta qualità, lunghezza casuale, produzione e fornitura
Composizione chimica:
| Gradi | N | C | H | Fe | O | AI | V | Pd | MO | Ni |
| Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
| Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
| Gr 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
| Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
| Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
| Gr 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
| Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
| Gr 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
| Gr 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
Proprietà meccaniche:
| Materiale | Resistenza alla trazione (MPa) | Limite di snervamento (MPa) | Allungamento (%) |
| Gr 1 (Titanio CP1, Basso ossigeno) | >240 | >138 | >24 |
| Gr 2 (Titanio CP2, Ossigeno standard) | >345 | >275 | >20 |
| Gr 3 (Titanio CP3, Ossigeno standard) | >450 | >380 | >18 |
| Gr 7 (Titanio, 0.12-0.25%Pd) | >345 | >275 | >15 |
| Gr 9 (Ti-3AI-2.5V) | >620 | >483 | >10 |
| Gr 11 (Ti-Pd0.12-0.25%, Basso ossigeno) | >240 | >138 | >24 |
| Gr 12 (Ti-0.3%Mo-0.8%Ni) | >483 | >345 | >18 |
| Gr16 (Ti+Pd0.04-0.08%, Ossigeno standard) | >345 | >275 | >20 |
| Gr17 (Ti+Pd0.04-0.08%, Basso ossigeno) | >240 | >138 | >24 |
![]()
![]()
Come posso contattare la tua azienda?
telefono. email . online
Qual è il tuo orario di lavoro?
Lunedì-Venerdì: 8:30-17:00 (ora di Pechino, GMT+08.00)
Abbiamo festività pubbliche dal 1-3 maggio, dal 1-7 ottobre e per le festività del Capodanno cinese.Vi preghiamo di inviarci un'e-mail durante le nostre vacanze se avete domande.
Fornite campioni gratuiti?
Sì, possiamo fornire un campione gratuito per il test, l'acquirente deve sostenere le spese di spedizione.
Quali sono i vostri termini di pagamento?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
Qual è il tempo di consegna?
Di solito il tempo di consegna del campione è di 15 giorni dopo la conferma del pagamento.