| MOQ: | 1 TONNELLATA |
| prezzo: | 2.15 USD/KG |
| Imballaggio standard: | Pacchetto in condizione di navigare |
| Periodo di consegna: | 20 giorni feriali |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 2.000 tonnellate/mese |
Placca di acciaio inossidabile laminata a caldo ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 6-100 mm
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Resistenza elettrica | 70° Ohm (circa mil./ft.) |
| Modulo di elasticità | 29.0 x 10^3 |
| Densità | 0.2800 lb/inch3 |
| Elemento | Min. | Max. |
|---|---|---|
| C | - | 0.20 |
| Cr | 15.00 | 17.00 |
| Fe | - | Bilancio |
| M | - | 1.00 |
| Ni | 1.25 | 2.50 |
| P | - | 0.040 |
| S | - | 0.030 |
| - Sì. | - | 1.00 |
![]()
Grado 431, tipo 431, inossido 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.
| MOQ: | 1 TONNELLATA |
| prezzo: | 2.15 USD/KG |
| Imballaggio standard: | Pacchetto in condizione di navigare |
| Periodo di consegna: | 20 giorni feriali |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 2.000 tonnellate/mese |
Placca di acciaio inossidabile laminata a caldo ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 6-100 mm
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Resistenza elettrica | 70° Ohm (circa mil./ft.) |
| Modulo di elasticità | 29.0 x 10^3 |
| Densità | 0.2800 lb/inch3 |
| Elemento | Min. | Max. |
|---|---|---|
| C | - | 0.20 |
| Cr | 15.00 | 17.00 |
| Fe | - | Bilancio |
| M | - | 1.00 |
| Ni | 1.25 | 2.50 |
| P | - | 0.040 |
| S | - | 0.030 |
| - Sì. | - | 1.00 |
![]()
Grado 431, tipo 431, inossido 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.