| MOQ: | 1 t |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Pacchetto in condizione di navigare |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 t/m |
Strato di alluminio di ASTM/bobina di alluminio per la decorazione di costruzione (1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5754 5083 6061 7075)
1, acciaio per costruzioni edili: costruzione e costruire acciaio per costruzioni edili citato come acciaio della costruzione, utilizzato in costruzioni, in ponti, in navi, in caldaie o in altri progetti per rendere a metallo le parti strutturali di acciaio.
2, acciaio per utensili: utilizzato generalmente nella fabbricazione di vari strumenti, quali l'acciaio per utensili del carbonio, l'acciaio per utensili della lega, l'acciaio per utensili ad alta velocità, ecc.
| Proprietà meccanica | ||||||||
| ALLUMINIO | Grado | Normale | Carattere | Resistenza alla trazione | Carico di snervamento | Elongation% | Durezza Brinell | |
| LEGA | Carattere | N/mm | N/mm | Piatto | Antivari | HB | ||
| 1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
| 1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
| Al-Cu | 2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
| (2XXX) | 2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
| Al-mn | 3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
| (3XXX) | 3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
| Al-si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
| Al-MG | 5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
| (5XXX) | 5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - |
| Al-MG-si | 6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
| (6XXX) | 6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
| Al-Zn-MG | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
| (7XXX) | 7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 t |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Pacchetto in condizione di navigare |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 t/m |
Strato di alluminio di ASTM/bobina di alluminio per la decorazione di costruzione (1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5754 5083 6061 7075)
1, acciaio per costruzioni edili: costruzione e costruire acciaio per costruzioni edili citato come acciaio della costruzione, utilizzato in costruzioni, in ponti, in navi, in caldaie o in altri progetti per rendere a metallo le parti strutturali di acciaio.
2, acciaio per utensili: utilizzato generalmente nella fabbricazione di vari strumenti, quali l'acciaio per utensili del carbonio, l'acciaio per utensili della lega, l'acciaio per utensili ad alta velocità, ecc.
| Proprietà meccanica | ||||||||
| ALLUMINIO | Grado | Normale | Carattere | Resistenza alla trazione | Carico di snervamento | Elongation% | Durezza Brinell | |
| LEGA | Carattere | N/mm | N/mm | Piatto | Antivari | HB | ||
| 1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
| 1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
| Al-Cu | 2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
| (2XXX) | 2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
| Al-mn | 3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
| (3XXX) | 3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
| Al-si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
| Al-MG | 5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
| (5XXX) | 5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - |
| Al-MG-si | 6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
| (6XXX) | 6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
| Al-Zn-MG | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
| (7XXX) | 7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
![]()
![]()