| MOQ: | 1 t |
| prezzo: | $5450/t |
| Imballaggio standard: | Pacchetto in condizione di navigare |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 t/m |
Tubo in acciaio senza saldatura di precisione Tubo in carbonio o acciaio bassolegato per meccanica e idraulica
A causa del film fosfatante microporoso (strato) formato dopo la fosfatazione sulla superficie del tubo d'acciaio, può adsorbire fortemente la vernice sulla superficie del tubo d'acciaio e prevenire efficacemente il fenomeno della caduta della vernice.È un prodotto ideale per l'uso in campo.
| Grado d'acciaio | C | Sì | Mn | P | S | Altot | |
| Nome | Numero | max. | max. | max. | max. | max. | min. |
| E215 | 1.0212 | 0.10 | 0,05 | 0.7 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
| E235 | 1.0308 | 0.17 | 0,35 | 1.2 | 0,025 | 0,015 | -- |
| E355 | 1.0580 | 0.22 | 0,55 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | -- |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 t |
| prezzo: | $5450/t |
| Imballaggio standard: | Pacchetto in condizione di navigare |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 t/m |
Tubo in acciaio senza saldatura di precisione Tubo in carbonio o acciaio bassolegato per meccanica e idraulica
A causa del film fosfatante microporoso (strato) formato dopo la fosfatazione sulla superficie del tubo d'acciaio, può adsorbire fortemente la vernice sulla superficie del tubo d'acciaio e prevenire efficacemente il fenomeno della caduta della vernice.È un prodotto ideale per l'uso in campo.
| Grado d'acciaio | C | Sì | Mn | P | S | Altot | |
| Nome | Numero | max. | max. | max. | max. | max. | min. |
| E215 | 1.0212 | 0.10 | 0,05 | 0.7 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
| E235 | 1.0308 | 0.17 | 0,35 | 1.2 | 0,025 | 0,015 | -- |
| E355 | 1.0580 | 0.22 | 0,55 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | -- |
![]()
![]()