MOQ: | 1 TONNELLATA |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Pacchetto in condizione di navigare |
Periodo di consegna: | 20 giorni feriali |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate/mese |
Dettagli del prodotto
nome del prodotto | Barra tonda in lega di alluminio serie 2000/3000/5000/7000/8000 / Barra tonda in billetta di alluminio puro serie 1000 | |
Standard | GB/T3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 IOS 209:2007(E) EN 573-3:2003 ecc.. | |
Materiale | 1050,1060,2014,3003,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,8011, ecc | |
Dimensione | Diametro | 2-800 mm o come richiesto |
Lunghezza | 1 m, 5,8 m, 6 m, 11 m o come richiesto. | |
Controllo di qualità | La certificazione del test del mulino viene fornita con la spedizione, l'ispezione di terze parti è accettabile. | |
Superficie | Brillante, lucidato, linea dei capelli, spazzola, sabbiatura, a scacchi, in rilievo, incisione, ecc. | |
Condizioni commerciali | Prezzo termine | FOB, CIF, CFR, ecc |
Termine di pagamento | T/T (pagamento del deposito del 30% + 70% di anticipo prima della spedizione B/L) o L/C (100% a vista), ecc | |
MOQ | 1 tonnellata | |
Tempo di consegna | 1. I prodotti in magazzino verranno consegnati immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento. 2. Secondo la quantità dell'ordine, pronta consegna. | |
Esporta a | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Spagna, Canada, USA, Brasile, Thailandia, Corea, India, Egitto, Kuwait, Oman, Vietnam, Sud Africa, Dubai, Russia, Inghilterra, Olanda, ecc | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione, come scatola di legno o come richiesto. |
Serie
Tabella materiali | Uso del prodotto | |
| 1050 | Bobine alimentari, chimiche ed estrusione, tubi vari, polvere di fuochi d'artificio |
1060 | L'attrezzatura chimica è il suo uso tipico | |
1100 | Prodotti chimici, installazioni per l'industria alimentare e contenitori per lo stoccaggio, saldature, scambiatori di calore, schede stampate, targhette e dispositivi riflettenti | |
| 2024 | Strutture di aeromobili, rivetti, componenti di missili, mozzi di camion, componenti di eliche e altri componenti strutturali |
2A12 | Rivestimento dell'aeromobile, telaio del distanziatore, nervatura dell'ala, trave dell'ala, rivetto, ecc. e parti strutturali di edifici e veicoli di trasporto | |
2A14 | Forgiatura libera e forgiatura a stampo con forma complessa | |
| 3003 | Utensili da cucina, prodotti alimentari e chimici, attrezzature per lo stoccaggio, serbatoi di stoccaggio per il trasporto di prodotti liquidi e vari recipienti a pressione e condutture |
| Dispositivi per la produzione e lo stoccaggio di prodotti chimici, parti per la lavorazione delle lastre, parti per la lavorazione degli edifici, strumenti per l'edilizia e varie parti di lampade | |
3105 | Divisorio della stanza, deflettore, tavola mobile della stanza, grondaia e pluviale della grondaia, parti di formatura della lamiera, tappi di bottiglia, tappi di sughero, ecc | |
| 4032 | Pistone, testata |
4043 | Struttura di distribuzione dell'edificio | |
4343 | I prodotti sono ampiamente utilizzati in automobili, serbatoi d'acqua, radiatori, ecc. | |
| | Serbatoio carburante per aeromobili, tubo dell'olio, parti in lamiera di veicoli e navi, strumenti, supporti e rivetti per lampioni, prodotti hardware, ecc. |
| Saldature a piastre di navi, automobili e aerei;Recipiente a pressione, dispositivo di refrigerazione, torre della TV, attrezzatura di perforazione, attrezzatura di trasporto | |
5754 | Serbatoi di stoccaggio, recipienti a pressione, materiali navali | |
| 6005 | Scaletta, antenna TV, ecc |
| Tubi, tondini, profili e lamiere per camion, torri, navi, tram, mobili, parti meccaniche, lavorazioni meccaniche di precisione, ecc. | |
6063 | Profili edili, tubi di irrigazione ed estrusi per veicoli, tribune, mobili, recinzioni, ecc | |
| 7075 | Viene utilizzato per la produzione di strutture aeronautiche e altre parti strutturali e stampi ad alta sollecitazione con elevata resistenza e forte resistenza alla corrosione |
7175 | Struttura ad alta resistenza per la forgiatura di aerei. | |
7475 | Piastre rivestite in alluminio e non in alluminio per fusoliera, telaio alare, traverse, ecc. Altre parti con elevata resistenza e elevata tenacità alla frattura | |
serie 8000 | 8011 | La piastra in alluminio con tappo di bottiglia come funzione principale viene utilizzata anche nei radiatori, la maggior parte dei quali viene utilizzata nei prodotti in alluminio |
Per altri materiali, puoi consultare il servizio clienti |
Applicazione:
1) Ulteriore utensileria.
2) Pellicola riflettente solare
3) L'aspetto dell'edificio
4) Decorazione d'interni: soffitti, pareti, ecc.
5) Armadietti
6) Decorazione ascensori
7) Realizzazione cartelli, targhette, borse.
8) Decorato all'interno e all'esterno dell'auto
9) Elettrodomestici: frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc.
10) L'elettronica di consumo: telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, disco U, ecc.
FAQ
Q1: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: 30% T/T come deposito anticipato, 70% prima della consegna.Ti mostreremo le foto dei prodotti e del pacco prima di pagare il saldo.
MOQ: | 1 TONNELLATA |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Pacchetto in condizione di navigare |
Periodo di consegna: | 20 giorni feriali |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate/mese |
Dettagli del prodotto
nome del prodotto | Barra tonda in lega di alluminio serie 2000/3000/5000/7000/8000 / Barra tonda in billetta di alluminio puro serie 1000 | |
Standard | GB/T3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 IOS 209:2007(E) EN 573-3:2003 ecc.. | |
Materiale | 1050,1060,2014,3003,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,8011, ecc | |
Dimensione | Diametro | 2-800 mm o come richiesto |
Lunghezza | 1 m, 5,8 m, 6 m, 11 m o come richiesto. | |
Controllo di qualità | La certificazione del test del mulino viene fornita con la spedizione, l'ispezione di terze parti è accettabile. | |
Superficie | Brillante, lucidato, linea dei capelli, spazzola, sabbiatura, a scacchi, in rilievo, incisione, ecc. | |
Condizioni commerciali | Prezzo termine | FOB, CIF, CFR, ecc |
Termine di pagamento | T/T (pagamento del deposito del 30% + 70% di anticipo prima della spedizione B/L) o L/C (100% a vista), ecc | |
MOQ | 1 tonnellata | |
Tempo di consegna | 1. I prodotti in magazzino verranno consegnati immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento. 2. Secondo la quantità dell'ordine, pronta consegna. | |
Esporta a | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Spagna, Canada, USA, Brasile, Thailandia, Corea, India, Egitto, Kuwait, Oman, Vietnam, Sud Africa, Dubai, Russia, Inghilterra, Olanda, ecc | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione, come scatola di legno o come richiesto. |
Serie
Tabella materiali | Uso del prodotto | |
| 1050 | Bobine alimentari, chimiche ed estrusione, tubi vari, polvere di fuochi d'artificio |
1060 | L'attrezzatura chimica è il suo uso tipico | |
1100 | Prodotti chimici, installazioni per l'industria alimentare e contenitori per lo stoccaggio, saldature, scambiatori di calore, schede stampate, targhette e dispositivi riflettenti | |
| 2024 | Strutture di aeromobili, rivetti, componenti di missili, mozzi di camion, componenti di eliche e altri componenti strutturali |
2A12 | Rivestimento dell'aeromobile, telaio del distanziatore, nervatura dell'ala, trave dell'ala, rivetto, ecc. e parti strutturali di edifici e veicoli di trasporto | |
2A14 | Forgiatura libera e forgiatura a stampo con forma complessa | |
| 3003 | Utensili da cucina, prodotti alimentari e chimici, attrezzature per lo stoccaggio, serbatoi di stoccaggio per il trasporto di prodotti liquidi e vari recipienti a pressione e condutture |
| Dispositivi per la produzione e lo stoccaggio di prodotti chimici, parti per la lavorazione delle lastre, parti per la lavorazione degli edifici, strumenti per l'edilizia e varie parti di lampade | |
3105 | Divisorio della stanza, deflettore, tavola mobile della stanza, grondaia e pluviale della grondaia, parti di formatura della lamiera, tappi di bottiglia, tappi di sughero, ecc | |
| 4032 | Pistone, testata |
4043 | Struttura di distribuzione dell'edificio | |
4343 | I prodotti sono ampiamente utilizzati in automobili, serbatoi d'acqua, radiatori, ecc. | |
| | Serbatoio carburante per aeromobili, tubo dell'olio, parti in lamiera di veicoli e navi, strumenti, supporti e rivetti per lampioni, prodotti hardware, ecc. |
| Saldature a piastre di navi, automobili e aerei;Recipiente a pressione, dispositivo di refrigerazione, torre della TV, attrezzatura di perforazione, attrezzatura di trasporto | |
5754 | Serbatoi di stoccaggio, recipienti a pressione, materiali navali | |
| 6005 | Scaletta, antenna TV, ecc |
| Tubi, tondini, profili e lamiere per camion, torri, navi, tram, mobili, parti meccaniche, lavorazioni meccaniche di precisione, ecc. | |
6063 | Profili edili, tubi di irrigazione ed estrusi per veicoli, tribune, mobili, recinzioni, ecc | |
| 7075 | Viene utilizzato per la produzione di strutture aeronautiche e altre parti strutturali e stampi ad alta sollecitazione con elevata resistenza e forte resistenza alla corrosione |
7175 | Struttura ad alta resistenza per la forgiatura di aerei. | |
7475 | Piastre rivestite in alluminio e non in alluminio per fusoliera, telaio alare, traverse, ecc. Altre parti con elevata resistenza e elevata tenacità alla frattura | |
serie 8000 | 8011 | La piastra in alluminio con tappo di bottiglia come funzione principale viene utilizzata anche nei radiatori, la maggior parte dei quali viene utilizzata nei prodotti in alluminio |
Per altri materiali, puoi consultare il servizio clienti |
Applicazione:
1) Ulteriore utensileria.
2) Pellicola riflettente solare
3) L'aspetto dell'edificio
4) Decorazione d'interni: soffitti, pareti, ecc.
5) Armadietti
6) Decorazione ascensori
7) Realizzazione cartelli, targhette, borse.
8) Decorato all'interno e all'esterno dell'auto
9) Elettrodomestici: frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc.
10) L'elettronica di consumo: telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, disco U, ecc.
FAQ
Q1: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: 30% T/T come deposito anticipato, 70% prima della consegna.Ti mostreremo le foto dei prodotti e del pacco prima di pagare il saldo.