MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio in condizione di navigare |
Periodo di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Capacità di approvvigionamento: | 5.000 tonnellate/mese |
Nome di prodotto | Lamierino/lamiera di alluminio |
Grado |
1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Spessore | 0.2mm-300mm o come richiesto |
Larghezza | 3mm-2000mm o come richiesto |
Lunghezza | 2000mm, 2440mm, 6000mm, o come richiesto. |
Norma | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS, en, ecc. |
Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo |
Tolleranza di spessore | ±0.01mm |
Applicazione |
Navi, frigoriferi, muffe, attrezzatura aerospaziale |
Termine di consegna |
10-15 giorni |
MOQ |
1000 CHILOGRAMMI |
Imballaggio dell'esportazione | Carta impermeabile e striscia d'acciaio imballata. Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard. Vestito per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto |
Più
Oggetto | Strato di alluminio, piatto di alluminio, strato della lega di alluminio, piatto della lega di alluminio | MOQ | 1 tonnellata |
Norma | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc | Termini di pagamento | TT O LC a vista |
Materiale | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 8010etc | Termine di consegna | Entro 25 giorni dopo la ricevuta il lc o il deposito |
Spessore | 0.1mm-200mm o come richiesto | Carattere | 0-H112, T3-T8, T351-851 |
Larghezza | 2mm-2200mm o come richiesto | Superficie | mulino, luminoso, lucidati, linea dei capelli, spazzola, scoppio della sabbia, a quadretti, impressi, incisione, ecc |
Lunghezza | 1-12m o come richiesto | Imballaggio | Pallet di legno degni dell'esportazione standard o come richiesto |
Applicazioni:
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio in condizione di navigare |
Periodo di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Capacità di approvvigionamento: | 5.000 tonnellate/mese |
Nome di prodotto | Lamierino/lamiera di alluminio |
Grado |
1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Spessore | 0.2mm-300mm o come richiesto |
Larghezza | 3mm-2000mm o come richiesto |
Lunghezza | 2000mm, 2440mm, 6000mm, o come richiesto. |
Norma | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS, en, ecc. |
Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo |
Tolleranza di spessore | ±0.01mm |
Applicazione |
Navi, frigoriferi, muffe, attrezzatura aerospaziale |
Termine di consegna |
10-15 giorni |
MOQ |
1000 CHILOGRAMMI |
Imballaggio dell'esportazione | Carta impermeabile e striscia d'acciaio imballata. Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard. Vestito per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto |
Più
Oggetto | Strato di alluminio, piatto di alluminio, strato della lega di alluminio, piatto della lega di alluminio | MOQ | 1 tonnellata |
Norma | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc | Termini di pagamento | TT O LC a vista |
Materiale | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 8010etc | Termine di consegna | Entro 25 giorni dopo la ricevuta il lc o il deposito |
Spessore | 0.1mm-200mm o come richiesto | Carattere | 0-H112, T3-T8, T351-851 |
Larghezza | 2mm-2200mm o come richiesto | Superficie | mulino, luminoso, lucidati, linea dei capelli, spazzola, scoppio della sabbia, a quadretti, impressi, incisione, ecc |
Lunghezza | 1-12m o come richiesto | Imballaggio | Pallet di legno degni dell'esportazione standard o come richiesto |
Applicazioni: