MOQ: | 10kgs |
prezzo: | 2.35 USD/KG |
Imballaggio standard: | Palette di legno |
Periodo di consegna: | 7 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 50000KGS |
A572 Piastra a quadri in acciaio inossidabile 304 SUS304 1.4301 6mm 1220*2440mm Piastra a quadri
201 Piastra di acciaio inossidabile di diamanti
Standard: AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS ecc.
Nome dell'impianto: TISCO, Baosteel, LISCO, ZPCC, JISCO, EAST, ecc.
Grado: 201 202 301 302 303 304 304L 309S 310S 316 316L 316Ti 321 409L 410 410S 420 420JS 429 430 436L 439 441 443 444 445 446 904L 2205 2507, 0Cr13, 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 3Cr12, DIN 1.4021, 1.4028, 1.4016, 1.4521, 1.4113, 1.4003, 1.4512, 1.4845, 1.4833, 1.4541, 1.4404, 1.4301, 1.4307, 1.4318, 1.4006
Dimensione: spessore 0,02 ~ 200 mm; larghezza: 8 ~ 1800 mm; lunghezza: secondo le esigenze del cliente.1500*6000 mm ecc..
Finitura: n. 1, 2D, 2B, BA, 8K, specchio, SB, linea dei capelli, HL, n. 3, n. 4, incisione, incisione, rivestimento in oro-Ti, tipologia Teardrop ecc.
Componente chimico e proprietà meccaniche:
Ordine minimo: 1 foglio
Imballaggio: imballaggio standard per l'esportazione, per riferimento, consultare le seguenti immagini di imballaggio:
1) Pallet di ferro con carta impermeabile e strisce d'acciaio.
2) Paletti di legno con carta impermeabile e strisce d'acciaio.
Peso massimo di ciascun pacchetto 4,0 tonnellate
Condizioni di pagamento:
1) 30% T/T come deposito, il saldo è contro copia B/L.
2) L/C irrevocabile a vista aperto da una banca di prima classe.
3) Secondo le esigenze dettagliate del cliente
1) in magazzino per le dimensioni regolari e il grado 2) secondo la quantità del cliente. in generale, possiamo spedire le merci entro 3 giorni dopo aver ricevuto il tuo ordine fermo.
Uso finale: l'acciaio è particolarmente adatto per usi architettonici, parti di bruciatori di combustibile, elettrodomestici, parti di elettrodomestici.sistemi di acqua calda, articoli igienici, elettrodomestici durevoli, biciclette volano ecc.
Se siete interessati, fatemi sapere.
Vi risponderò il prima possibile.
La tua sinceramente,
Sandy Wei
Nome standard | Composizione chimica | ||||||||||
JIS | Gran Bretagna | AIST | Classificazione | C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Altri |
Unione delle Nazioni | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | |||||
SUS201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | ** | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | N0.25 |
SUS202 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | ** | 0.15 | 1 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 | N0.25 |
SUS301 | 1Cr17Ni7 | 301 | 1.431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
SUS301L | 00Cr17Ni7 | 301L | 1.4318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | N0.20 |
SUS304 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.50 | 18.00-20.00 | - |
SUS304L | 00Cr19Ni10 | 304L | 1.4307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - |
SUS304CU | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | Cu 0,70-1.30 |
SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.50-10.50 | 18.00-20.00 | - |
SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | Mo 2,00-3.00 |
SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | 1.4404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | Mo 2,00-3.00 |
SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | 321 | 1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | Ti 5*C% |
SUS309S | 0Cr23Ni13 | 309S | 1.4833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | - |
SUS310S | 0Cr25Ni20 | 310S | 1.4845 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
SUH409L | 00Cr12Ti | 409L | 1.4512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 10.50-11.75 | Ti 6*C%-0.75 |
SUS436L | 00Cr17Mo | ** | ** | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00-19.00 | Mo 0,75-1,50 Ti Nb Zr 8*C%+N%-0.80 |
SUS410 | ** | 410 | 1.4006 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 11.50-13.50 | - |
SUS410L | 00Cr12 | ** | 1.4003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 11.00-13.50 | - |
SUS439 | 00Cr17 | ** | 1.451 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 17.00-19.00 | Ti 0,20+4 C+-1,10 Al 0,15 N 0.030 |
SUS434 | ** | 434 | 1.4113 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00-18.00 | - |
SUS444 | 00Cr18Mo2 | 444 | 1.4521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 17.00-20.00 | Mo 1,75-2,50 Ti Nb Zr 8*C%+N%-0.80 |
SUS430 | 1Cr17 | 430 | 1.4016 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00-18.00 | - |
SUS420J1 | 2Cr13 | 420 | 1.4021 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 12.00-14.00 | - |
SUS420J2 | 3Cr13 | 420JS | 1.4028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 12.00-14.00 | - |
Nome standard | Proprietà meccaniche | ||||||||||
JIS | Gran Bretagna | AIST | Classificazione | Forza di resa | Strassatura | L'allungamento | Durezza | ||||
Unione delle Nazioni | N/mm2 | N/mm2 | % | HV | HRB | ||||||
SUS201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | ** | 245 | 640 | 40 | 253 | 100 | |||
SUS202 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | ** | 245 | 590 | 40 | 218 | 95 | |||
SUS301 | 1Cr17Ni7 | 301 | 1.431 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 | |||
SUS301L | 00Cr17Ni7 | 301L | 1.4318 | ≥215 | ≥ 550 | ≥ 45 | ≤ 218 | ≤ 95 | |||
SUS304 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304L | 00Cr19Ni10 | 304L | 1.4307 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304CU | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.4401 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | 1.4404 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | 321 | 1.4541 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS309S | 0Cr23Ni13 | 309S | 1.4833 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS310S | 0Cr25Ni20 | 310S | 1.4845 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUH409L | 00Cr12Ti | 409L | 1.4512 | ≥ 175 | ≥ 360 | ≥ 25 | ≤ 175 | ≤ 80 | |||
SUS436L | 00Cr17Mo | ** | ** | ≥ 245 | ≥ 410 | ≥ 20 | ≤ 230 | ≤ 96 | |||
SUS410 | ** | 410 | 1.4006 | ≥205 | ≥440 | ≥ 20 | ≤ 210 | ≤ 93 | |||
SUS410L | 00Cr12 | ** | 1.4003 | ≥195 | ≥ 360 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
SUS439 | 00Cr17 | ** | 1.451 | ≥205 | ≥ 415 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 89 | |||
SUS434 | ** | 434 | 1.4113 | ≥205 | ≥ 450 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
SUS444 | 00Cr18Mo2 | 444 | 1.4521 | ≥ 245 | ≥ 410 | ≥ 20 | ≤ 230 | ≤ 96 | |||
SUS430 | 1Cr17 | 430 | 1.4016 | ≥205 | ≥420 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
SUS420J1 | 2Cr13 | 420 | 1.4021 | ≥ 225 | ≥ 520 | ≥ 18 | ≥ 234 | ≥ 97 | |||
SUS420J2 | 3Cr13 | 420JS | 1.4028 | ≥ 225 | ≥540 | ≥ 18 | ≥ 247 | ≥ 99 |
A572 Piastra a quadri in acciaio inossidabile 304 SUS304 1.4301 6mm 1220*2440mm Piastra a quadri
MOQ: | 10kgs |
prezzo: | 2.35 USD/KG |
Imballaggio standard: | Palette di legno |
Periodo di consegna: | 7 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 50000KGS |
A572 Piastra a quadri in acciaio inossidabile 304 SUS304 1.4301 6mm 1220*2440mm Piastra a quadri
201 Piastra di acciaio inossidabile di diamanti
Standard: AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS ecc.
Nome dell'impianto: TISCO, Baosteel, LISCO, ZPCC, JISCO, EAST, ecc.
Grado: 201 202 301 302 303 304 304L 309S 310S 316 316L 316Ti 321 409L 410 410S 420 420JS 429 430 436L 439 441 443 444 445 446 904L 2205 2507, 0Cr13, 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 3Cr12, DIN 1.4021, 1.4028, 1.4016, 1.4521, 1.4113, 1.4003, 1.4512, 1.4845, 1.4833, 1.4541, 1.4404, 1.4301, 1.4307, 1.4318, 1.4006
Dimensione: spessore 0,02 ~ 200 mm; larghezza: 8 ~ 1800 mm; lunghezza: secondo le esigenze del cliente.1500*6000 mm ecc..
Finitura: n. 1, 2D, 2B, BA, 8K, specchio, SB, linea dei capelli, HL, n. 3, n. 4, incisione, incisione, rivestimento in oro-Ti, tipologia Teardrop ecc.
Componente chimico e proprietà meccaniche:
Ordine minimo: 1 foglio
Imballaggio: imballaggio standard per l'esportazione, per riferimento, consultare le seguenti immagini di imballaggio:
1) Pallet di ferro con carta impermeabile e strisce d'acciaio.
2) Paletti di legno con carta impermeabile e strisce d'acciaio.
Peso massimo di ciascun pacchetto 4,0 tonnellate
Condizioni di pagamento:
1) 30% T/T come deposito, il saldo è contro copia B/L.
2) L/C irrevocabile a vista aperto da una banca di prima classe.
3) Secondo le esigenze dettagliate del cliente
1) in magazzino per le dimensioni regolari e il grado 2) secondo la quantità del cliente. in generale, possiamo spedire le merci entro 3 giorni dopo aver ricevuto il tuo ordine fermo.
Uso finale: l'acciaio è particolarmente adatto per usi architettonici, parti di bruciatori di combustibile, elettrodomestici, parti di elettrodomestici.sistemi di acqua calda, articoli igienici, elettrodomestici durevoli, biciclette volano ecc.
Se siete interessati, fatemi sapere.
Vi risponderò il prima possibile.
La tua sinceramente,
Sandy Wei
Nome standard | Composizione chimica | ||||||||||
JIS | Gran Bretagna | AIST | Classificazione | C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Altri |
Unione delle Nazioni | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | |||||
SUS201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | ** | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | N0.25 |
SUS202 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | ** | 0.15 | 1 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 | N0.25 |
SUS301 | 1Cr17Ni7 | 301 | 1.431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
SUS301L | 00Cr17Ni7 | 301L | 1.4318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | N0.20 |
SUS304 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.50 | 18.00-20.00 | - |
SUS304L | 00Cr19Ni10 | 304L | 1.4307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - |
SUS304CU | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | Cu 0,70-1.30 |
SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.50-10.50 | 18.00-20.00 | - |
SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | Mo 2,00-3.00 |
SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | 1.4404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | Mo 2,00-3.00 |
SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | 321 | 1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | Ti 5*C% |
SUS309S | 0Cr23Ni13 | 309S | 1.4833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | - |
SUS310S | 0Cr25Ni20 | 310S | 1.4845 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
SUH409L | 00Cr12Ti | 409L | 1.4512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 10.50-11.75 | Ti 6*C%-0.75 |
SUS436L | 00Cr17Mo | ** | ** | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00-19.00 | Mo 0,75-1,50 Ti Nb Zr 8*C%+N%-0.80 |
SUS410 | ** | 410 | 1.4006 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 11.50-13.50 | - |
SUS410L | 00Cr12 | ** | 1.4003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 11.00-13.50 | - |
SUS439 | 00Cr17 | ** | 1.451 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 17.00-19.00 | Ti 0,20+4 C+-1,10 Al 0,15 N 0.030 |
SUS434 | ** | 434 | 1.4113 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00-18.00 | - |
SUS444 | 00Cr18Mo2 | 444 | 1.4521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 17.00-20.00 | Mo 1,75-2,50 Ti Nb Zr 8*C%+N%-0.80 |
SUS430 | 1Cr17 | 430 | 1.4016 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00-18.00 | - |
SUS420J1 | 2Cr13 | 420 | 1.4021 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 12.00-14.00 | - |
SUS420J2 | 3Cr13 | 420JS | 1.4028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 12.00-14.00 | - |
Nome standard | Proprietà meccaniche | ||||||||||
JIS | Gran Bretagna | AIST | Classificazione | Forza di resa | Strassatura | L'allungamento | Durezza | ||||
Unione delle Nazioni | N/mm2 | N/mm2 | % | HV | HRB | ||||||
SUS201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | ** | 245 | 640 | 40 | 253 | 100 | |||
SUS202 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | ** | 245 | 590 | 40 | 218 | 95 | |||
SUS301 | 1Cr17Ni7 | 301 | 1.431 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 | |||
SUS301L | 00Cr17Ni7 | 301L | 1.4318 | ≥215 | ≥ 550 | ≥ 45 | ≤ 218 | ≤ 95 | |||
SUS304 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304L | 00Cr19Ni10 | 304L | 1.4307 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304CU | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.4401 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | 1.4404 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | 321 | 1.4541 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS309S | 0Cr23Ni13 | 309S | 1.4833 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS310S | 0Cr25Ni20 | 310S | 1.4845 | ≥205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUH409L | 00Cr12Ti | 409L | 1.4512 | ≥ 175 | ≥ 360 | ≥ 25 | ≤ 175 | ≤ 80 | |||
SUS436L | 00Cr17Mo | ** | ** | ≥ 245 | ≥ 410 | ≥ 20 | ≤ 230 | ≤ 96 | |||
SUS410 | ** | 410 | 1.4006 | ≥205 | ≥440 | ≥ 20 | ≤ 210 | ≤ 93 | |||
SUS410L | 00Cr12 | ** | 1.4003 | ≥195 | ≥ 360 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
SUS439 | 00Cr17 | ** | 1.451 | ≥205 | ≥ 415 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 89 | |||
SUS434 | ** | 434 | 1.4113 | ≥205 | ≥ 450 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
SUS444 | 00Cr18Mo2 | 444 | 1.4521 | ≥ 245 | ≥ 410 | ≥ 20 | ≤ 230 | ≤ 96 | |||
SUS430 | 1Cr17 | 430 | 1.4016 | ≥205 | ≥420 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
SUS420J1 | 2Cr13 | 420 | 1.4021 | ≥ 225 | ≥ 520 | ≥ 18 | ≥ 234 | ≥ 97 | |||
SUS420J2 | 3Cr13 | 420JS | 1.4028 | ≥ 225 | ≥540 | ≥ 18 | ≥ 247 | ≥ 99 |
A572 Piastra a quadri in acciaio inossidabile 304 SUS304 1.4301 6mm 1220*2440mm Piastra a quadri